Rol de Juegos - Segunda Vuelta
Te presentamos el rol de juegos de la Liga Mexicana del Pacífico correspondiente a su Segunda Vuelta.
| Noviembre | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23, 24, 25 | GVE en MOCH | OBR en MZT | NAV en HMO | CUL en MXLI |
| 26, 27, 28 | HMO en GVE | MOCH en MZT | CUL en OBR | NAV en MXLI |
| Diciembre | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30 Nov, 1, 2 | OBR en HMO | MXLI en MOCH | MZT en CUL | GVE en NAV |
| 3, 4, 5 | GVE en OBR | HMO en MXLI | NAV en MZT | CUL en MOCH |
| 7, 8, 9 | MOCH en GVE | OBR en NAV | MXLI en CUL | MZT en HMO |
| 10, 11, 12 | MOCH en OBR | HMO en NAV | MXLI en MZT | GVE en CUL |
| 14, 15, 16 | NAV en MOCH | CUL en HMO | OBR en MXLI | MZT en GVE |
| 17, 18, 19 | GVE en HMO | MOCH en MXLI | MZT en OBR | NAV en CUL |
| 21, 22, 23 | OBR en GVE | CUL en MZT | MXLI en NAV | HMO en MOCH |
| 25, 26, 27 | NAV en GVE | MXLI en HMO | MZT en MOCH | CUL en OBR |
| 28, 29, 30 | MOCH en CUL | OBR en NAV | HMO en MZT | GVE en MXLI |
* MZT - Mazatlán, CUL - Culiacán, MOCH - Mochis, NAV - Navojoa, HMO - Hermosillo, OBR - Obregón, GVE - Guasave, MXLI - Mexicali.
¡Disfruta el deporte en Mazatlán y apoya a tu equipo favorito!

Rol de Juegos - Segunda Vuelta