Rol of Games - Second Round
This is the role of games in the second round of the Mexican Pacific League.
| November | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23, 24, 25 | GVE in MOCH | OBR in MZT | NAV in HMO | CUL in MXLI |
| 26, 27, 28 | HMO in GVE | MOCH in MZT | CUL in OBR | NAV in MXLI |
| December | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30 Nov, 1, 2 | OBR in HMO | MXLI in MOCH | MZT in CUL | GVE in NAV |
| 3, 4, 5 | GVE in OBR | HMO in MXLI | NAV in MZT | CUL in MOCH |
| 7, 8, 9 | MOCH in GVE | OBR in NAV | MXLI in CUL | MZT in HMO |
| 10, 11, 12 | MOCH in OBR | HMO in NAV | MXLI in MZT | GVE in CUL |
| 14, 15, 16 | NAV in MOCH | CUL in HMO | OBR in MXLI | MZT in GVE |
| 17, 18, 19 | GVE in HMO | MOCH in MXLI | MZT in OBR | NAV in CUL |
| 21, 22, 23 | OBR in GVE | CUL in MZT | MXLI in NAV | HMO in MOCH |
| 25, 26, 27 | NAV in GVE | MXLI in HMO | MZT in MOCH | CUL in OBR |
| 28, 29, 30 | MOCH in CUL | OBR in NAV | HMO in MZT | GVE in MXLI |
* MZT - Mazatlán, CUL - Culiacán, MOCH - Mochis, NAV - Navojoa, HMO - Hermosillo, OBR - Obregón, GVE - Guasave, MXLI - Mexicali.
Enjoy the sport in Mazatlan and support your favorite team!

Rol of Games - Second Round

